Afkortingen |
|
| A Ä B C D E F G H I J K L M N O Ö P R S T U V W Z | |
| AA | Automobile Association (UK) |
| AAAM | Association for the Advancement of Automotive Medicine |
| AAM | Alliance of Automobile Manufacturers |
| ABS | AntiBlokkeerSysteem (Anti-lock Braking System) |
| ACC | Advanced Cruise Control |
| ACEA | Association des Constructeurs Européens d'Automobiles |
| ADA | Advanced Driver Assistance |
| ADAC | Allgemeiner Deutscher Automobil Club |
| ADAS | Advanced Driver Assistance Systems |
| ADASE-II | Advanced Driver Assistance Systems in Europe |
| ADONIS | Analysis and Development of New Insights into Substitution of Short Car Trips (EU project, 1998/1999?) |
| ADVISORS | Action for advanced Driver assistance and Vehicle control systems Implementation, Standardisation, Optimum use of the Road network and Safety (EU project) |
| AFO | Arbeits und Forschungsgemeinschaft für Strassenverkehr und Verkehrssicherheit |
| AGAM | Arbeitsgemeinschaft für die Aufbaumethode zur Verkehrsbildung |
| AGARD | Advisory Group for Aerospace Research and Development |
| AGV | AGV Adviesgroep voor Verkeer en Vervoer bv |
| AHOB |
Automatische Halve OverwegBomen
|
| AIT | Alliance Internationale de Tourisme |
| ÄKVÖ | Ärztliche Kraftfahrvereinigung Österreichs |
| AMvB |
Algemene Maatregel Van Bestuur
Een AMvB is een besluit van de regering, waarin wettelijke regels nader worden uitgewerkt.
De meeste AMvB's berusten op een formele wet. Wanneer dat niet het geval, spreekt men van een 'zelfstandige' AMvB.
De regering moet over een ontwerp-AMvB eerst advies van de Raad van State inwinnen.
Soms wordt in de wet een bepaling opgenomen dat aan de totstandkoming van de AMvB een zogenaamde 'voorhangprocedure' vooraf moet gaan.
De 'voorhangprocedure' wil zeggen dat de Tweede-Kamerleden gedurende dertig dagen kunnen vragen om de AMvB alsnog in de vorm van een wetsvoorstel aan de Staten-Generaal voor te leggen.
Wanneer van een AMvB een wetsvoorstel wordt gemaakt wordt deze ook door de Eerste Kamer behandeld.
|
| ANWB | Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB |
| APK |
Algemene Periodieke Keuring (Periodic Vehicle Inspection)
Na typekeuring en toelating op de weg wordt de technische staat van kentekenplichtige motor-voertuigen vervolgens periodiek vastgesteld in de Algemene Periodieke Keuring. Deze APK verschilt voor de diverse typen voertuigen, wat betreft de termijn waarop voor het eerst wordt gekeurd, de keuringsfrequentie en de inhoud van de keuring. Van personenauto's dient de eerste APK-keuring na drie jaar plaats te vinden, en vervolgens ieder jaar. Vrachtauto's en bussen dienen vanaf het begin ieder jaar gekeurd te worden.
De APK mag worden uitgevoerd door reguliere garagebedrijven en mag gekoppeld zijn aan een onderhoudsbeurt. Het garagebedrijf is wel verplicht om eerst een foutenrapportage op te stellen, voordat het eventuele gebreken repareert. Via een steekproefsysteem houdt de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) toezicht op de kwaliteit van het proces.
|
| ARCEA | Association pour la Route Centre Europe Atlantique |
| ARRB | Australian Road Research Board |
| ARROWS | Advanced Research on Road Work Zone Safety Standards in Europe (EU project, afgerond in 1999) |
| ASCE | American Society of Civil Engineers |
| ASI |
Acceleration Severity Index
Maat die de ernst van de botsing voor de inzittenden aangeeft
|
| ASW | AutoSnelWeg (Highway) |
| ATA | Associazione Technica dell'Automobile |
| ATEC | Association Pour le Développement des Techniques de Transport, d'Environnement et de Circulation |
| AVI | Automatic Vehicle Identification |
| AVOC | Aanpak VerkeersOngevallenConcentraties (Blackspots) |
| AVV | Adviesdienst Verkeer en Vervoer |
| AWB |
Algemene Wet Bestuursrecht(General administrative law act)
Artikel 107, tweede lid, van de Grondwet bepaalt dat de wet algemene regels van bestuursrecht vaststelt. Deze algemene regels van bestuursrecht zijn opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht (Awb).
De Awb kent een viertal doelstellingen:
het bevorderen van eenheid binnen de bestuursrechtelijke wetgeving;
het systematiseren en, waar mogelijk, vereenvoudigen van de bestuursrechtelijke wetgeving;
het codificeren van ontwikkelingen die zich in de bestuursrechtelijke jurisprudentie hebben afgetekend;
het treffen van voorzieningen ten aanzien van onderwerpen die zich naar hun aard niet voor regeling in een bijzondere wet lenen.
|
| AZN | Alliantie Zuid-Nederland |
| BABW | Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer |
| BAC | Blood Alcohol Concentration |
| BAG | Bloedalcoholgehalte |
| BAMADAS | Behavioural Analysis and Modelling for the design and implementation of Advanced Driver Assistance Systems |
| BASICS | British Association for Immediate Care |
| BASt | Bundesanstalt für Straßenwesen |
| BDP | Berufsverband Deutscher Psychologen |
| BDU |
Brede Doel Uitkering
Wet BDU verkeer en vervoer (29.469)
Dit wetvoorstel verstrekt brede doeluitkeringen (BDU's) aan provincies en regionaal openbare lichamen ten behoeve van de uitvoering van een integraal verkeer- en vervoersbeleid.
Met dit voorstel wordt, door het bundelen van een aantal specifieke uitkeringen, de financiële verantwoordelijkheid voor de planvorming van het verkeer- en vervoerbeleid verlegd naar decentrale overheden. Door deze verlegging kunnen de afwegingen voor het beleid worden gemaakt op het niveau waar de problemen zich voordoen. Het doel van het voorstel is een effectievere inzet van middelen, een grotere acceptatie van het beleid, meer waardering voor prestaties van vervoerssystemen en het voorkomen van bureaucratie.
|
| BER | BeleidsEffectRapportage |
| BfU | Büro für Unfallverhütung (Schweiz) |
| Bibeko | Binnen de bebouwde kom (inside built-up/urban area) |
| BICAR | Base de données Internationale sur la Circulation et les Accidents Routiers (=IRTAD) |
| BIS-V | BeleidsInformatieSysteem Verkeersveiligheid |
| BIVV | Belgisch Instituut Voor de Verkeersveiligheid (=IBSR) |
| BOR |
Bromfiets Op de Rijbaan (Moped on the carriageway)
Tot december 1999 hadden bromfietsen dezelfde plaats op de weg als fietsers, behalve op het onverplichte fietspad waarop alleen fietsers mogen. In het kader van het Startprogramma Duurzaam Veilig is op 15 december 1999 de bromfiets binnen de bebouwde kom verhuisd van fietspad naar rijbaan. Alleen in situaties waarin bijvoorbeeld de snelheidslimiet voor het gemotoriseerde verkeer 70 km/uur of hoger is, geldt deze maatregel niet.
|
| BRM | Besluit Rijonderricht Motorrijtuigen (motor vehicle driver instruction order) |
| BRO | Bureau Ruimtelijke Ordening |
| BSIK | Besluit Subsidies Investeringen Kennisinfrastructuur |
| BTS | Bureau of Transportation Statistics (Department of Transportation, U.S.) |
| Bubeko | Buiten de bebouwde kom (outside urban area) |
| BVOM | Bureau Verkeershandhaving van het Openbaar Ministerie |
| CARE | Community database on Accidents on the Roads in Europe |
| CARE | Critical Analysis Reporting Environment |
| CBR | Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen |
| CBS | Centraal Bureau voor de Statistiek |
| CCSR | Comité de la Circulation et de la Signalisation Routières |
| CCVV | Centrale Commissie voor de VerkeersVeiligheid |
| CEC | Commission of the European Communities |
| CEC | Centrale Examencommissie (in het kader van de WRM) |
| CEEC | Civil Engineering European Courses |
| CEMT | Conférence Européenne des Ministres des Transports (staat ook bekend onder de Engelse afkorting ECMT) |
| CEPR | Centre Européen de Prévention des Risques |
| CERTIFIED | Conception and Evaluation of Roadside Testing Instruments to Formalise Impairment Evidence in Drivers |
| CETUR | Centre d'Etudes sur les Transports URbains |
| CIBSE | Chartered Institution of Building Service Engineers |
| CIE | Commission Internationale de l'Eclairage |
| CIECA | Commission Internationale Examens de Conduite Automobile |
| CMOS | Complementary Metal Oxide Semiconductor (in wireless sensor technology) |
| CODATU | Conference sur Développement, Amenagement des Transports Urbanes des Pays en Développement |
| COMETT | European Programme on Cooperation between Universities and Industry regarding Training in the Field of Technology |
| CORDIS | Community Research and Development Information Service |
| COST | European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research |
| COV | Centrum voor Omgevings-en Verkeerspsychologie (Groningen) |
| COVER | Convenanten Verkeer en Vervoer |
| CPB | Centraal Planbureau |
| CPB | Coördinerend Politie Beraad |
| CPVC | Centrale Politie Verkeerscommissie |
| CROW | CROW kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte |
| CRSS | Committee for Road Traffic Signs and Signals |
| CSR | Comité de la Sécurité Routière |
| CSR | Committee for Scientific Research (OECD) |
| CVS | Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk |
| CVVO | Contactgroep Verkeers-en Vervoersonderzoek TNO |
| CWA | Collision Warning Assistant |
| DAB |
Dicht AsfaltBeton
Het traditionele asfalt. Heet deze naam gekregen ter onderscheid van ZOAB
|
| DAB | Digital Audio Broadcasting |
| DAB-TMS | Digital Audio Broadcasting - Traffic Message Channel |
| DALY | Disability Adjusted Life Expectancy |
| DART | Dutch Accident Research Team (TNO) |
| DEKRA | Deutscher Kraftfahrzeug Überwachungs Verein |
| DGOR | Deutsche Gesellschaft für Operations Research |
| DGP | Directoraat-Generaal Personenvervoer (Ministerie Verkeer en Waterstaat) |
| DGPS | Differential Global Positioning System |
| DOT | Department of Transportation (U.S.) |
| DRD | Danish Road Directorate (Ministerie van Verkeer) |
| DRIP | Dynamische Route Informatie Paneel |
| DRIVE | Dedicated Road Infrastructure for Vehicle Safety in Europe |
| DRL | Daytime Running Lights |
| DTF | Danish Transport Research Institute (Danmarks TransportForskning) |
| DTV | Dienstencentrum Voor Toerisme en Verkeer |
| DUMAS | Developing Urban Management And Safety |
| DV |
Duurzaam Veilig (Sustainable Safety)
Het doel van Duurzaam Veilig is om (ernstige) ongevallen te voorkomen en daar waar dat niet kan de kans op ernstig letsel nagenoeg uit te sluiten. De mens is daarbij het uitgangspunt: zijn fysieke kwetsbaarheid, maar ook wat hij kan en wil (mensen maken nu eenmaal fouten en houden zich niet altijd aan regels). Dat mensen zo nu en dan ook regels overtreden is een nieuw aandachtspunt in de visie.
Duurzaam Veilig is een integrale benadering van het verkeerssysteem: 'mens', 'voertuig' en 'weg'. Weg en voertuig dienen aan te sluiten bij wat de mens kan en dienen bescherming te bieden. De mens moet door educatie goed zijn voorbereid op de verkeerstaak en uiteindelijk moet worden gecontroleerd of hij wel veilig aan het verkeer deelneemt.
Duurzaam Veilig streeft naar verkeersveiligheidsmaatregelen die zo vroeg mogelijk ingrijpen in de 'keten' van systeemontwerp naar uiteindelijk verkeersgedrag. Het zijn namelijk de hiaten in het verkeerssysteem die onveilig gedrag (fouten en overtredingen) in de hand werken en uiteindelijk tot ongevallen kunnen leiden. Door zo vroeg mogelijk in te grijpen in het systeem worden onveilige handelingen zo min mogelijk afhankelijk gemaakt van keuzen van individuele weggebruikers.
|
| DVM | Dynamisch verkeersmanagement |
| EBU | European Broadcasting Union |
| EC | Examencommissie Innovam |
| ECF | European Cyclists= Federation |
| ECMT | European Conference of Ministers of Transport (staat ook bekend onder de Franse afkorting CEMT) |
| ECR | Euro Contrôle Route |
| ELISAD | European Association of Libraries and Information Services on Alcohol and other Drugs of abuse |
| EMA |
Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer
De Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (EMA) bestaat uit een driedaagse cursus, die wordt opgelegd bij relatief hoge alcoholgehaltes en bij herhaald rijden onder invloed. Aanvankelijk werd de EMA opgelegd bij een BAG tussen 1,3 en 2,1‰, maar sinds 2000 is de bovengrens verlaagd naar 1,8‰. In 2002 is voor beginnende bestuurders, die minder dan vijf jaar een rijbewijs bezitten, de ondergrens verlaagd naar 0,8‰.
Bij een onderzoek naar de effectiviteit van de EMA kon bij de cursisten wel een toegenomen kennis over rijden onder invloed worden vastgesteld, maar geen effect op recidive.
|
| EMIP | European Market for Infrastructural Projects |
| ENFB | Eerste Nederlandse Fietsersbond |
| EOC | Examen-Opgave-Commissie (in het kader van de WRM) |
| EPA | European Parking Association |
| ERSF | European Road Safety Federation |
| ERTICO | European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation |
| ESA | European Space Agency |
| ESB | Elektronisch SnelheidsBeheersingssysteem |
| ESC | Electronic Stability Control |
| ESF | European Science Foundation |
| ESP | Electronic Stability Program |
| ESTI | European Society of Transport Institutes |
| ESV | Enhanced Safety of Vehicles |
| ETSC | European Transport Safety Council |
| ETSI | European Telecommunications Standards Institute |
| ETW | Erftoegangswegen |
| EU | Europese Unie |
| EURET | European Research in Transportation |
| EuroNCAP |
European New Car Assessment Programme
Naast richtlijnen zoals in het Voertuigreglement opgenomen, bestaan er bovenwettelijke eisen aan de veiligheid van nieuwe personenauto's. Bovenwettelijk houdt in dat er botstesten plaatsvinden bij hogere snelheid dan wettelijk geregeld en dat er een strengere beoordeling van de resultaten plaats vindt. Dit Europese programma van eisen, EuroNCAP genaamd, is primair bedoeld om consumenten de mogelijkheid te bieden een verantwoorde keuze tussen verschillende personenauto's te maken aan de hand van de resultaten.
In de praktijk blijkt EuroNCAP ook invloed te hebben op de veiligheid van personenauto's doordat fabrikanten er naar streven een zo goed mogelijke beoordeling (zoveel mogelijk sterren) te halen. In het programma wordt ook de 'botsvriendelijkheid' van autoneuzen jegens voetgangers getest. Het resultaat van deze beproevingen laat nog al eens te wensen over.
|
| Europia | European Road Operation Preventing Involvement in Accidents |
| EuroRAP | European Road Assessment Programme |
| EVI | Elektronische Voertuigidentificatie |
| EVO | EVO, Ondernemersorganisatie voor Logistiek en Transport |
| EVV | Evaluatiemodule Verkeer en Vervoer |
| FCD | Floating Car Data |
| FEHRL | Forum of European National Highway Research Laboratories |
| FERSI | Forum of European Road Safety Institutes |
| FES | Fonds Economische Structuurversterking |
| FGSV | Forschungsgesellschaft für Strassen-und Verkehrswesen |
| FHA | Federal Highway Administration |
| FHWA | Federal Highway Administration |
| FIA | Federation Internationale de l'Automobile |
| FIATA | Federation Internationale des Associations de Transitaires et Assimiles |
| Finnra | Finnish National Road Administration |
| FISITA | Féderation Internationale des Sociétés d'Ingenieurs des Techniques de l'Automobile |
| FMEA | Failure Mode and Effects Analysis |
| FORS | Federal Office of Road Safety (Australie) |
| FURPS | Functionality, Usability, Reliability, Performance and Supportability model |
| GADGET | Guarding Automobile Drivers through Guidance Education and Technology (EU project) |
| GATS | Global Automotive Telematics Standard (seamless connectivity and functionality at home, at the office and in-car) |
| GATT | General Agreement of Trades and Tarriffs |
| GBA | Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens |
| GDL | Graduated licencing |
| GER | Gedragseffectrapportage |
| GfT | Gesellschaft für Fahrzeugtechnik |
| GIS | Geografisch Informatie Systeem |
| GNSS | Global Navigation Satellite System |
| GOP | Geregelde OversteekPlaats |
| GOW | Gebiedsontsluitingswegen |
| GPRS | General Packet Radio System |
| GPS | Global Positioning System |
| GRSP | Global Road Safety Partnership |
| GSM | Global System for Mobile Communication |
| GTIC | Governments Transportation Industry Conference |
| GUVU | Gesellschaft für Ursachenforschung bei Verkehrsunfällen |
| GVW | Genootschap voor Veiligheidswetenschap |
| HAZOP | Hazard Operations Analyses |
| HFA | High Frequency Area |
| HID-lampen | Hogedruk gasontladingslampen (High-Intensity Discharge lamps) |
| HMI | Human Machine Interface |
| HOV | Hoogwaardig Openbaar Vervoer |
| HSL | HogeSnelheidsLijn |
| HWN | Hoofdwegennet |
| IAATM | International Association for Accident and Traffic Medicine |
| IATSS | International Association of Traffic and Safety Science (Tokyo) |
| IAVD | International Association for Vehicle Design |
| IAVSD | International Association for Vehicle System Dynamics |
| IBO | Individueel BeroepsOnderwijs |
| IBSR | Institut Belge pour la Sécurité Routière (=BIVV) |
| ICAA | International Council on Alcohol and Addictions |
| ICADTS | International Committee on Alcohol, Drugs and Traffic Safety |
| ICBC | Provinciale verzekeringsinstantie in British Columbia, Canada |
| ICE | Institution of Civil Engineers |
| ICES | Interdepartementale Commissie Economische Structuurversterking |
| ICT | Informatie- en Communicatietechnologie |
| ICTCT | International Committee on Traffic Conflicts Techniques |
| ICTSA | International Coorporation of Time Series Analysis |
| IEA | International Ergonomics Association |
| IEE | Institute of Electrical Engineers |
| IESNA | Illuminating Engineering Society of North America |
| IFHP | International Federation for Housing and Planning |
| IfU | Institut für Unfallforschung und Ergonomie |
| IfZ | Institut für Zweiradsicherheit |
| IHE | International Institute for Infrastructural, Hydraulic and Environmental Engineering (Delft) |
| IHT | Institution of Highways & Transportation (UK) |
| IIR | Institute for International Research |
| ILE | Institution of Lighting Engineers |
| IME | Institution of Mechanical Engineers |
| IMMORTAL | Impaired Motorists, Methods Of Roadside Testing and Assessment for Licensing |
| IN-ARTE | Integration of Navigation and Anticollission for Rural Traffic Environment |
| INCLUDE | INCLUsion of Disabled and Elderly people in telematics |
| INK | Instituut Nederlandse Kwaliteit |
| INRETS | Institut National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité |
| INRR | Institut National de Recherche Routière (Lux) |
| IPLE | Institution of Public Lighting Engineers |
| IPO | InterProvinciaal Overleg |
| IPTM | Institute of Police Technology and Management (Florida) |
| IRCOBI | International Research Council on Biokinetics of Impacts |
| IRF | International Road Federation |
| IRRD | International Road Research Documentation (na april 2000 ITRD) |
| IRTAD | International Road Traffic and Accident Database (=BICAR) |
| IRU | International Road and Transport Union |
| ISA | Intelligente SnelheidsAdaptatie (of Aanpassing) |
| ISATA | International Symposium on Automotive Technology and Automation |
| ISCORD | International Symposium on Cold Region Development |
| ISF | Société des Ingenieurs et Scientifiques de France |
| ISIRT | International Scientific Initiatives on Road Traffic |
| ISTED | Institut des Sciences et des Techniques de l'Equipement et de l'Environnement pour le Développement |
| ITACCS | International Trauma Anesthesia and Critical Care Society |
| ITC | Institute for Traffic Care |
| ITE | Institute of Transportation Engineers |
| ITRD | International Transport Research Documentation (voor april 2000 IRRD) |
| ITS | Intelligent Transport Systems |
| ITS | Instituut voor Toegepaste Sociale wetenschappen (KUB) |
| ITS | Institute for Transport Studies (Leeds, UK) |
| ITS | Institute of Transportation Studies (Berkeley, USA) |
| ITSA | International Transportation Safety Association |
| ITSA | Intelligent Transport Society of America |
| ITU | International Telecommunication Union |
| IVHS | Intelligent Vehicle Highway Systems |
| IVI | Intelligent Vehicle Initiative |
| IVIS | In-Vehicle Information System |
| IWS | Incident Warning System |
| JAMA | Japan Automobile Manufactures Association |
| JEM | Jongeren Expert Meeting |
| K-E | Kosteneffectiviteit |
| KAREN | Keystone Architecture Required for European Networks |
| KBA | Kosten-batenanalyse |
| KfV | Kuratorium für Verkehrssicherheit (Österreich) |
| KIVI | Koninklijk Instituut van Ingenieurs |
| KL | Koninklijke Landmacht |
| KLPD | Korps Landelijke Politiediensten |
| KNMP | Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie |
| KNMV | Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging |
| KNV | Koninklijk Nederlands Vervoer (werkgeversorganisatie in het beroepsgoederen-en beroepspersonenvervoer) |
| KNWU | Koninklijke Nederlandse Wielren Unie |
| KTI | Hungarian Research Institute |
| LBO | Lager BeroepsOnderwijs |
| LBVI | Landelijke Belangenvereniging voor VerkeersopleidingsInstituten |
| LCPC | Laboratoire Central des Ponts et Chaussées |
| LED | Licht emitterende diode (fietsverlichting) |
| LIS | LetselInformatieSysteem van Consument en Veiligheid |
| LMR | Landelijke Medische Registratie |
| LTSA | Land Transport Safety Authority (New Zealand) |
| LVV | Landelijke Vereniging Verkeersslachtoffers |
| MASTER | Managing Speeds of Traffic on European Roads (project) |
| MCD | Mobile Communication Devices |
| MIRT | Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport |
| MIT | Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport |
| MKBA | Maatschappelijke Kosten-batenanalyse |
| MMICS | Mobile Multimedia Communication and Information System |
| MMTIS | Multi-Modal Traveler Information System |
| MOEs | Measures of effectiveness |
| MoU | Memorandum of Understanding |
| MPF | Masterplan Fiets |
| MPV | MeerjarenProgramma Verkeersveiligheid |
| MPV | Multi Purpose Vehicle |
| MVO | MotorVoertuigverlichting Overdag (DRL=Daytime Running Lights) |
| NCBRM | Nederlands Christelijke Bond van Rijwiel- en Motorhandelaren |
| NCSA | National Center for Statistics and Analysis (ondersteunende dienst van het NHTSA) |
| NEI | Nederlands Economisch Instituut |
| NESTOR | Nederlands Stimuleringsprogramma Ouderenonderzoek |
| NeVIV | Nederlandse Vereniging van Instellingen voor Verslavingszorg |
| NHIF | National Head Injury Foundation (USA) |
| NHTSA | National Highway Traffic Safety Administration (USA) |
| NHTV | Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer |
| NIAD | Nederlands Instituut voor Alcohol en Drugs (heet nu Trimbos-Instituut) |
| NIAV | Nederlands Instituut van Automobiel-en Verkeersongevallendeskundigen |
| NIPO | Nederlands Instituut voor de Publieke Opinie en het Marktonderzoek |
| NIRIA | Nederlandse Ingenieursvereniging |
| NIROV | Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting |
| NIWI | Nederlands Instituut voor Wetenschappelijke Informatiediensten |
| NIWO | Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie |
| NLR | Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium |
| NMP | Nationaal Milieubeleidsplan |
| NNI | Nederlands Normalisatie Instituut |
| NOB | Nationale Organisatie Beroepsgoederenvervoer |
| Novem | Nederlandse organisatie voor energie en milieu (in mei 2004 opgegaan in SenterNovem) |
| NRC | National Research Council (USA) |
| NSC | National Safety Council (USA) |
| NSOR | Nederlandse Stichting voor Operations Research |
| NSVV | Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde |
| NTH | NEA Transport Hogeschool (Rijswijk) |
| NVSR | Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende en Rampengeneeskunde |
| NVV | Nederlandse Vereniging van Fabrikanten van Verkeersborden en Bebakeningsmateriaal |
| NVVC | Nationaal VerkeersVeiligheidsCongres |
| NVVK | Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde |
| NVVM | Gespecialiseerd in alle mogelijke vervolgcursussen voor de motorrijder (Zevenaar) |
| NVVP | Nationaal Verkeers-en Vervoersplan |
| NVWB | Nederlandse Vereniging van Wegenbouwers |
| NWB | Nationaal Wegenbestand ( AVV) |
| OBD | On Board Diagnostics |
| OCRIJ | OpleidingsCentrum RIJden (Koninklijke Landmacht) |
| OCW | Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (België) |
| OECD | Organisation for Economic Cooperation and Development |
| OEEI | Onderzoeksprogramma Economische Effecten Infrastructuur |
| OEI | Overzicht Effecten Infrastructuur |
| OEM | Original Equipment Manufacturer (Autoproducent) |
| OESO | Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling |
| OFOS | Opgeblazen FietsOpstelStrook |
| OM | Openbaar Ministerie |
| OPK | Oog Periodieke Keuring |
| ÖSK | Österreichische Studiengesellschaft für Kybernetik |
| OVG | Onderzoek VerplaatsingsGedrag |
| OVV | Overlegorgaan Verkeersveiligheid |
| OWN | Onderliggend Wegennet |
| P+R | Parkeren en Rijden |
| PACTS | Parliamentary Advisory Council for Transport Safety |
| PAN | Personal Area Network |
| PAO | Stichting PostAcademisch Onderwijs |
| PAP | Personenautopanel (a-selecte steekproef van personenautobezitters die 4 achtereenvolgende maanden de stand van de kilometerteller registreren) |
| PCMCIA | Personal Computer Memory Card International Association (PC Cards for notebook laptops) |
| PDA | Personal Digital Assistant |
| PIANC | Permanent International Association of Navigation Congresses |
| PIARC | Permanent International Association for Road Congresses |
| PORS | Privé Ongevallen Registratiesysteem (van Consument en Veiligheid) |
| POV | Provinciaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid |
| PRI | La Prevention Routière Internationale |
| PROV | Periodiek Regionaal Onderzoek Verkeersveiligheid |
| PTRC | Planning and Transport Research and Computation |
| PVE | Permanente VerkeersEducatie |
| PVI | Politie VerkeersInstituut |
| PVVP | Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan |
| PWT | Stichting voor Publieksvoorlichting over Wetenschap en Techniek |
| R&D | Research & Development |
| RAI Vereniging | Nederlandse Vereniging de Rijwiel-en Automobielindustrie |
| RBT | Random Breath Testing |
| RDS | Radio Data System |
| RDS-TMC | Radio Data System-Traffic Message Channel |
| RDW | RDW Centrum voor Voertuigtechniek en Informatie (was Rijksdienst voor het Wegverkeer) |
| REAAA | Road Engineering Association of Asia and Australasia |
| RIA | Road Safety Impact Assessment |
| RIMOB | RIMpelbuisOBstakelbeveiliger |
| RIVM | Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu |
| RO | Ruimtelijke Ordening |
| ROA | Richtlijnen Ontwerp Autosnelwegen |
| ROF | Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Friesland |
| ROG | Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid in Groningen |
| ROI | Rijden Onder Invloed |
| RONA | Richtlijnen Ontwerp Niet-Autosnelwegen |
| RoSPA | Royal Society for the Prevention of Accidents |
| ROV | Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid |
| RRM | Reglement Rijonderricht Motorrijtuigen |
| RSC | Road Safety Committee |
| RuG | Rijksuniversiteit Groningen |
| RVI | Radio Verkeers Informatie |
| RVI | Rijksverkeersinspectie |
| RvTV | Raad voor de Transportveiligheid |
| RVV | Raad voor de Verkeersveiligheid |
| RVV | Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens |
| RVVP | Regionaal Verkeers-en Vervoersplan |
| RVW | Raad voor Verkeer en Waterstaat |
| RWS | Rijkswaterstaat |
| SAE | Society of Automotive Engineers |
| Safestar | Safety standards for road design and redesign (EU project) |
| SEH | Spoedeisende eerste hulp |
| SER | Sociaal-Economisch Raad |
| SHRP | Strategic Highway Research Program |
| SIEV | Stichting Inschrijving Eigen Vervoer |
| SIF | Societe des Ingenieurs et Scientifiques de France |
| SIG | Informatiecentrum voor de Gezondheidszorg; nu opgegaan in Prismant (Utrecht) |
| SINA | Societa Iniziative Nazionali Autostradali |
| SKS | Schweizerische Konferenz für Sicherheit im Strassenverkehr |
| SMS | Short Message Service |
| SNRA | Swedish National Road Administration (Vägverket) |
| STAIRS | STandardisation of Accident and Injury Registration Systems (project) |
| SUV | Sports Utility Vehicle |
| SVV | Structuurschema Verkeer en Vervoer |
| SW | Stroomwegen |
| SWOV | Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid |
| TAC | Transport Accident Commission (letselverzekeraar Australie) |
| TAC | Transportation Association of Canada |
| TADP | Tijdschrift voor Alcohol, Drugs en andere Psychotrope stoffen |
| TAP | Telematics Application Programme - Transport Sector (European programme) |
| TIC | Traffic Information Center |
| TIN | Traffic Information Network |
| TISPOL | European Traffic Police Network |
| TLN | Transport en Logistiek Nederland |
| TNO | Nederlandse Organisatie voor Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek |
| TNP | Transportation Network Planning |
| Tøi | The Institute of Transport Economics (Transportøkonomisk institutt, Noorwegen) |
| TPEG | Transport Protocol Expert Group (for interoperable information messaging such as RDS, DAB, Internet or teletext) |
| TRAIL | the Netherlands Research School for Transport, Infrastructure and Logistics (TU Delft) |
| Transumo | TRANsition towards SUstainable Mobility |
| TRB | Transportation Research Board (USA) |
| TRF | Transportation Research Forum (USA) |
| TRL | Transport Research Laboratory (UK) |
| TSPI | Transport Safety Performance Indicators |
| TUD | Technische Universiteit Delft |
| UITP | Union Internationale des Transports Publics |
| UMS | Uitsluitend Materiele Schade |
| UMTS | Universal Mobile Telecommunications System |
| UvA | Universiteit van Amsterdam |
| UvW | Unie van Waterschappen |
| VBV | Voetgangersvereniging VBV |
| VCC | Vervoer Coördinatie Centrum |
| VEDYAC | VEhicle DYnamics And Crash |
| VER | Veiligheidseffectrapportage |
| VERTIS | Vehicle, Road and Traffic Intelligence Society (Japan) |
| VFVR | Voorrang voor Fietsers van Rechts |
| VLVR | Voorrang voor Langzaam Verkeer van Rechts |
| VNG | Vereniging van Nederlandse Gemeenten |
| VNIS | Vehicle Navigation and Information Systems |
| VOR | VerkeersOngevallenRegistratie |
| VoSL | Value of Statistical Life |
| VOV | VerkeersOnVeiligheid |
| VPH | Vehicle per hour |
| VPHPL | Vehicle per hour per lane |
| VPL | VervoersPrestatie op Locatie |
| VPR | Vervoersprestatie Regionaal |
